中国出口信用保险公司关于负责人2023年度薪酬情况的公告
根据国家有关规定,现公开披露我公司负责人2023年度薪酬情况。
特此公告
附件:中国出口信用保险公司负责人2023年度薪酬情况
2025年4月11日
中国出口信用保险公司负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2021-2023年任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) | 其他货币性收入(3) | ||||||
盛和泰 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2022.05至今 | 74.44 | 23.57 | - | 27.58 | 否 | - |
李景龙 | 党委委员、驻公司纪检监察组组长 | 2019.05至今 | 66.73 | 22.85 | - | 44.82 | 否 | - |
张辉 | 党委委员、执行董事、副总经理 | 2020.02至今 | 66.73 | 22.85 | - | 44.82 | 否 | - |
徐新伟 | 党委委员、副总经理 | 2021.11至今 | 66.73 | 22.85 | - | 31.59 | 否 | - |
宋曙光 | 原党委书记、董事长 | 2019.01-2024.11 | 74.44 | 23.57 | - | 50.42 | 否 | - |
蔡希良 | 原党委副书记、副董事长、总经理 | 2020.04-2022.04 | - | - | - | 21.35 | 否 | - |
唐志刚 | 原党委副书记、监事长 | 2020.01-2024.03 | 74.44 | 23.57 | - | 50.42 | 否 | - |
查卫民 | 原党委委员、执行董事、副总经理 | 2014.12-2023.07 | 38.93 | 12.53 | - | 38.26 | 否 | - |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)、(4)项由公司董事会核定。